全國部分大專/本科生無損檢測相關專業2020年信息統計表(2020年3月31日)
序號 | 省份 | 學 校 名 稱 | 地址 | 學校性質 | 專業名稱 | 學 制 | 畢業生 數量 | 生源地 | 聯系人 | 座機 | 郵箱 | 畢業生就業信息網址 |
1 | 河北省 | 河北大學 | 河北省保定市五四東路180號 | 本科(一本) | 安全工程 | 四年 | 64 | 河北省 | 團委辦公室 | 0312-5092871 | http://www.hbu.edu.cn/zsxx/index.jht ml | |
2 | 遼寧省 | 遼寧石油化工大學 | 撫順市望花區丹東路一號 | 本科(二本) | 材料成型與控制工程 | 四年 | 60 | 全國 | 曹老師 | 024-56865043 | ||
3 | 遼寧省 | 沈陽工業大學 | 沈陽經濟技術開發區沈遼西路111號 | 本科(一本) | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 240 | 全國 | 張老師 | 024-25496278 | ||
本科(一本) | 材料成型及控制工程 | 四年 | 120 | 全國 | ||||||||
本科(一本) | 測控技術與儀器 | 四年 | 60 | 全國 | ||||||||
4 | 江蘇省 | 江蘇科技大學 | 鎮江市京口區夢溪路2號 | 本科(一本) | 焊接技術與工程 | 四年 | 90 | 全國 | 郭老師 | 13952857263 | ||
本科(一本) | 金屬材料工程 | 四年 | 60 | 全國 | ||||||||
本科(一本) | 應用物理 | 四年 | 30 | 全國 | ||||||||
5 | 江西省 | 南昌航空大學 | 南昌市豐和南大道696號 | 本科(一本) | 測控技術與儀器 | 四年 | 145 | 全國 | 敖老師 | 0791-83953483 13870671991 | ||
6 | 廣東省 | 北京理工大學珠海學院 | 珠海市唐家灣金鳳路6號 | 本科(二本) | 測控技術與儀器 | 四年 | 39 | 廣東省 | 沈老師 | 0756-3622859 | http://jiuyenew.zhbit.com/unijob/ index.php/web/Index/index | |
7 | 云南省 | 昆明理工大學 | 云南省昆明市呈貢區景明南路727號 | 本科(一本) | 焊接技術 | 四年 | 45 | 云南省 | 就業處 | 0871-65915551 | / | |
8 | 陜西省 | 西安工程大學 | 西安市新城區金花南路19號 | 本科(一本) | 測控技術及儀器 | 四年 | 58 | 全國 | 就業處 | 029-82330088 | / | |
9 | 天津市 | 天津海運職業學院 | 天津海河教育園區雅深路8號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 70 | 全國 | 高老師 | 022-82779858 | ||
10 | 河北省 | 河北機電職業技術學院 | 河北邢臺泉北西大街1169號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 50 | 河北省 | 趙老師 | 0319-8769732 | / | |
11 | 山西省 | 山西機電職業技術學院 | 山西省長治市城北東街130號 | 高職 | 材料成型與控制技術 | 三年 | 40 | 山西省 | 王老師 | 0355-2618847 | ||
高職 | 焊接技術與自動化 | 三年 | 70 | 山西省 | ||||||||
12 | 內蒙古 | 包頭職業技術學院 | 內蒙古包頭市青山區建華路15號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 11 | 內蒙古 | 就業處 | 0472-3320107 | ||
13 | 內蒙古 | 內蒙古機電職業技術學院 | 內蒙古呼和浩特市高職園區學府路1號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 63 | 內蒙古 | 張老師 | 0471-5279129 | http://jy.nmgjdxy.com/eweb/index. so | |
14 | 遼寧省 | 遼寧機電職業技術學院 | 寧省丹東市振興區洋河大街30號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 40 | 遼寧省 | 王老師 | 18241529055 | ||
15 | 遼寧省 | 遼寧軌道交通職業學院 | 遼寧省沈陽經濟技術開發區十三號路17甲5號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 35 | 遼寧省 | 劉老師 | 13644045545 | ||
16 | 遼寧省 | 渤海船舶職業學院 | 遼寧省興城市龍興路29號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 144 | 遼寧省 | 路老師 | 0429-2465217 15566761028 | ||
17 | 江蘇省 | 常州工程職業技術學院 | 常州市武進區滆湖中路33號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 47 | 江蘇省 | 張老師 | 0519-86332013 | ||
18 | 江蘇省 | 常州鐵道高等職業技術學校 | 江蘇省常州市經開區戚廠工房十區一號 | 大專 | 理化測試與質檢技術 | 五年(初 中起) | 42 | 江蘇省 | 李老師 | 0519-85052528 | / | http://zsjy.cztljx.org/c196/index .html |
19 | 浙江省 | 浙江機電職業技術學院 | 杭州市濱江區濱文路528號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 40 | 浙江省 | 于老師 | 0571-87772657 | ||
20 | 安徽省 | 合肥通用職業技術學院 | 合肥市蜀山區長江西路888號 | 高職 | 安全技術與管理 | 三年 | 30 | 安徽省 | 吳老師 | 0551-65335611 | / | http://www.hftyxy.com/jy/www/Arti cle.asp?Tid=18 |
21 | 江西省 | 九江職業技術學院 | 江西省九江市廬山區十里大道1188號 | 高職 | 船舶檢驗 | 三年 | 20 | 江西省 | 吳老師 | 13979263236 | ||
22 | 廣東省 | 深圳職業技術學院 | 廣東省深圳市南山區留仙大道7098號 | 高職 | 拓展無損檢測 | 三年 | 30 | 全國 | 晏老師 | 0755-26731214 | ||
23 | 四川省 | 四川工程職業技術學院 | 四川德陽市泰山南路二段801號 | 高職 | 理化測試與質檢技術 | 三年 | 100 | 四川省 | 唐老師 | 0838-2651111 | / |
CopyrightC 2009-2023 All Rights Reserved 版權所有 無損檢測人才網 粵ICP備19133631號-1
地址: EMAIL:364759881@qq.com
Powered by PHPYun.